Flexpensionspremier
Flexpensionspremier för Unionens avtalsområden.
Flexpensionspremier för Unionens avtalsområden.
Flexpensionspremier per arbetsgivarorganisation , avtalsområde och år.
Arbetsgivarorganisation | Avsättning % | |||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Byggföretagen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Energiföretagen | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Installatörsföretagen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Glasbranschen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Maskinentreprenörerna | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Måleriföretagen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Plåt- och Ventföretagen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Arbetsgivarorganisation
|
Avsättning % | |||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Innovationsföretagen | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
TechSverige (fd IT- & Telekom) | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
Kompetensföretagen | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
Medieföretagen | ||||
- Public Service | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Tjänstemannaavtalet | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Tjänstemän f.d. SIF | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Tidningar | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
Säkerhetsföretagen | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
Tjänsteförbunden | ||||
- Serviceföretagen, |
1.1 | 1.1 | 1.3 | |
- Apotek, Lagring & Distribution | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Fastighetsarbetsgivarna | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Spel | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Tjänsteföretagen | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Tjänstemannaavtalet | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Callcenter | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Gym & Friskvård | 1.1 | 1.1 | 1,3 | |
- Revision och Konsult | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
Vårdföretagarna | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
Arbetsgivarorganisation | Avsättning % | |||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Svensk Handel | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Teknikgrossisterna | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Visita | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Arbetsgivarorganisation
|
Avsättning % | |||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Grafiska Företagen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Gröna Arbetsgivare | ||||
- Skogsbruk | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
- Virkesmätning | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
- Tjänstemannaavtalen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Industriarbetsgivarna | ||||
- Stål- och Metall |
1.7 | 1.9 | 2.1 | |
- Massa & Papper |
1,6 | 1,8 | 2,0 | |
Innovations- och Kemiföretagen | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
Livsmedelsföretagen | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |
Tekniktjänstearbetsgivarna | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
Teko | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |
Trä- och Möbelföretagen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Arbetsgivarorganisation | Avsättning % | |||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Biltrafikens Arbetsgivarförbund | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Bussarbetsgivarna | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Sjöfartens Arbetsgivarförbund | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Motorbranschen | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Svenska Flygbranschen | ||||
- Tjänstemän | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
- Kabinanställda | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Sveriges Hamnar | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Arbetsgivarorganisation | Avsättning % | |||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Arbetsgivaralliansen | ||||
- Ideella & idéburna - Upplevelser & Kultur |
1.1 | 1.1 | 1.3 | |
Tjänstemän inom idrott | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
Fastigo | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Fremia | ||||
- Tjänstemän Civilsamhället | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
- Tjänstemän Näringslivet | 1.8 | 2.0 | ||
- Samhall | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
- Hotell och restauranger | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Svensk Scenkonst | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |